KX12V254CB02
Conshion
367.3722/36.3722
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
367.3722/36.3722 Caja de fusibles para automóvil Coches adecuados:
Caja de fusibles para automóvil Aftermarket 367.3722/36.3722 - para LADA
367.3722/36.3722 Caja de fusibles para automóvil Especificación:
Número de OEM. | 367.3722/36.3722 | Conshion No. | KX12V254CB02 |
Color de retroiluminación | Cantidad mínima de pedido | 50 piezas | |
Patas | Peso neto | 9KGS | |
Tamaño de caja | 50*41*42,5 CM | Peso bruto del CTN | 12KGS |
Paquete | 1 unidad con bolsa de burbujas en una caja interior, 50 unidades/caja | Término comercial | EXW/FCA/FOB |
Logo | Paquete Neutral/Marca Conshion/Personalizado | Garantía | 12 meses |
Certificado | IATF16949,ISO9001,ISO14001,ISO45001 | Puerto de carga | Ningbo/Shanghái/Yiwu/Guangzhuou |
Plazo de pago | T/T, LC/C | El tiempo de entrega | 2 días si hay stock / 30~45 días si se reserva |
Capacidad de producción | Interruptor magnético 3.000.000 unidades/mes, relé automático: 1.500.000 unidades/mes | ||
Servicio al cliente | OEM/ODM proporcionado, diseña y desarrolla el nuevo artículo según el dibujo o la muestra |
367.3722/36.3722 Caja de fusibles para automóvil Embalaje:
Las características de la correosinterruptor de ventana principal:
1. La sensación de presionar/tirar del botón es buena. El cambio de función automática es claro.
2. La superficie del interruptor del elevalunas eléctrico está hecha de molde de inyección de alta precisión, limpia y sin rebabas ni rebabas.
3. La vida útil diseñada del interruptor del elevalunas eléctrico es de 50 000 veces y dura 13 años si se opera 10 veces al día (según datos de laboratorio, la vida útil real puede variar según el entorno de uso).
4. La función del interruptor del elevalunas eléctrico es la misma que la original.
367.3722/36.3722 Caja de fusibles para automóvil Coches adecuados:
Caja de fusibles para automóvil Aftermarket 367.3722/36.3722 - para LADA
367.3722/36.3722 Caja de fusibles para automóvil Especificación:
Número de OEM. | 367.3722/36.3722 | Conshion No. | KX12V254CB02 |
Color de retroiluminación | Cantidad mínima de pedido | 50 piezas | |
Patas | Peso neto | 9KGS | |
Tamaño de caja | 50*41*42,5 CM | Peso bruto del CTN | 12KGS |
Paquete | 1 unidad con bolsa de burbujas en una caja interior, 50 unidades/caja | Término comercial | EXW/FCA/FOB |
Logo | Paquete Neutral/Marca Conshion/Personalizado | Garantía | 12 meses |
Certificado | IATF16949,ISO9001,ISO14001,ISO45001 | Puerto de carga | Ningbo/Shanghái/Yiwu/Guangzhuou |
Plazo de pago | T/T, LC/C | El tiempo de entrega | 2 días si hay stock / 30~45 días si se reserva |
Capacidad de producción | Interruptor magnético 3.000.000 unidades/mes, relé automático: 1.500.000 unidades/mes | ||
Servicio al cliente | OEM/ODM proporcionado, diseña y desarrolla el nuevo artículo según el dibujo o la muestra |
367.3722/36.3722 Caja de fusibles para automóvil Embalaje:
Las características de la correosinterruptor de ventana principal:
1. La sensación de presionar/tirar del botón es buena. El cambio de función automática es claro.
2. La superficie del interruptor del elevalunas eléctrico está hecha de molde de inyección de alta precisión, limpia y sin rebabas ni rebabas.
3. La vida útil diseñada del interruptor del elevalunas eléctrico es de 50 000 veces y dura 13 años si se opera 10 veces al día (según datos de laboratorio, la vida útil real puede variar según el entorno de uso).
4. La función del interruptor del elevalunas eléctrico es la misma que la original.